订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

16/09/2018  第五班  沙田  草地  C+3  1400米   状况:   ()   评分: 040 - 000  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
7 樂多福 赖维铭 何良 5 127 32 -- 0-0-0-0
3 大笑大少 韦达 文家良 2 131 36 -- 0-0-0-0
11 海明珠 郭能 约翰摩亚 11 125 30 -- 0-0-0-0
5 五陵霸 潘顿 姚本辉 13 129 34 -- 0-0-0-0
1 管之星 何泽尧 吕健威 7 131 38 -- 0-0-0-0
10 飛雲寶 蔡明绍 姚本辉 1 125 30 -- 0-0-0-0
2 凱旋星光 利敬国 霍利时 12 133 38 -- 0-0-0-0
12 洪荒駿駒 李宝利 徐雨石 3 124 29 -- 0-0-0-0
8 日東昇 田泰安 苗礼德 10 127 32 -- 0-0-0-0
9 勝在煌 潘明辉 叶楚航 6 121 31 -- 0-0-0-0
6 好運齊來 巫显东 沈集成 9 123 33 -- 0-0-0-0
13 明昇 麦伟利 方嘉柏 4 117 22 -- 0-0-0-0
4 葵涌老友 梁家俊 高伯新 8 130 35 -- 0-0-0-0

赛事报告 预计走位图


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员