订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

16/09/2018  第二班  沙田  草地  C+3  1000米   状况:   ()   评分: 100 - 080  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
8 愛添滿 梁家俊 何良 9 121 84 -- 0-0-0
10 錶之寶寶 祈普敦 罗富全 3 121 84 -- 0-0-0
4 彪形猛漢 韦达 苏伟贤 6 127 90 -- 0-0-0
1 加州福星 郭能 告东尼 2 132 95 -- 0-0-0
7 滿地可 潘顿 方嘉柏 8 122 85 -- 0-0-0
14 追風者 苏狄雄 丁冠豪 14 116 81 -- 0-0-0
13 太陽旺旺 蔡明绍 何良 7 118 81 -- 0-0-0
12 巡航導彈 李宝利 容天鹏 1 119 82 -- 0-0-0
2 有理共想 田泰安 高伯新 10 132 95 -- 0-0-0
9 亮先生 潘明辉 贺贤 11 116 84 -- 0-0-0
8 必得勝 吴嘉晋 容天鹏 9 118 84 -- 0 0-0-0
11 財高八斗 巫显东 姚本辉 4 115 83 -- 0-0-0
6 獅子驄 黄皓楠 徐雨石 12 120 86 -- 0-0-0
5 樂滿家 史卓丰 郑俊伟 5 123 86 -- 0-0-0
3 大武士 利敬国 沈集成 13 129 92 -- 0-0-0

赛事报告 预计走位图


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员